Realizační tým
Složení realizačního týmu MAP II
| Marie Hazuková, DiS. | Hlavní manažer projektu |
| Marie Hazuková, DiS. | Finanční manažer |
| Matěj Szuta | Administrativní pracovník |
| Ing. Eva Macků | Manažer klíčových aktivit |
| Mgr. Ludmila Kolářová | Metodik plánování |
| Mgr. Irena Vašíčková | Zpracovatel analýz a strategií |
| Mgr. Hana Kopečková | Odborný konzultant |
| Ing. Karel Macků | Koordinátor implementačních aktivit |
| Ing. Eva Macků | Vedoucí PS pro financování |
| Mgr. Vlasta Dušejovská | Vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti |
| RNDr. Jitka Kašparová | Vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti |
| Mgr. Hana Švarcová | Vedoucí PS pro rovné příležitosti |
| 17 osob | Zástupci zapojených škol |
Zapojené školy v projektu
| Název školy | Zástupce |
| Základní škola a Mateřská škola Budeč | PaedDr. Vítězslav Jindra |
| Základní škola a Mateřská škola Budíškovice | Mgr. Ludmila Švarcová |
| Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec | Mgr. Vlasta Dušejovská |
| Základní škola Dačice, Komenského 7 | Ing. Eva Macků |
| Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213 | Mgr. Bohumil Havlík |
| Základní škola a Mateřská škola Dešná | Mgr. Mirka Adamová |
| Základní škola Slavonice | RNDr. Jitka Kašparová |
| Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí | Mgr. Jana Cvrčková |
| Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec | Mgr. Jitka Bučinová |
| Základní škola a Mateřská škola Velká Lhota | Mgr. Milan Hřava |
| Základní škola Dačice, Neulingerova 108 | Mgr. Bronislava Kučerová |
| Mateřská škola Báňovice, okres Jindřichův Hradec | Mgr. Lenka Seitlová |
| Mateřská škola Dačice | Mgr. Hana Švarcová |
| Mateřská škola Hříšice, okres Jindřichův Hradec | Marie Klapuchová |
| Mateřská škola Písečné | Mgr. Danuše Ganzwohl |
| Mateřská škola Slavonice | Mgr. Vítězslava Benešová |
| Základní umělecká škola Dačice | Mgr. Jaroslav Čajka |










